Расчет времени вакуумирования емкости
t Время необходимое для откачки вакуумного объема от давления p1 до давления p2
S Быстрота действия вакуумного насоса
м3/час
V Объем откачиваемой емкости
м3
P1 Начальное давление в откачиваемой емкости
P2 Конечное давление в откачиваемой емкости
F Поправочный коэффициент, зависит от p2
Расчет времени вакуумирования емкости: все расчеты в режиме онлайн
Калькулятор предназначен для расчета времени вакуумирования (t) вакуумных печей разного объема (V) в зависимости от производительности насоса (S) и начального (Р1) и конечного (P2) давления. Разделитель — точка.
F — коэффициент кривой откачки для P2 в мм.рт.ст.
P2= 750-187 F=1
P2= 187-75 F=1.5
P2= 75-37 F=1.75
P2= 37-15 F=2
P2= 15-3 F=2.5
P2= 3-0.7 F=3
Если ваши данные представлены в других единицах — воспользуйтесь онлайн конвертером единиц давления.
Объем стандартных вакуумных шкафов «СНВС»
Модель | Объем, л | Объем, м3 |
СНВС-25 | 25 | 0.025 |
СНВС-40 | 40 | 0.04 |
СНВС-50 | 50 | 0.05 |
СНВС-65 | 65 | 0.065 |
СНВС-90 | 90 | 0.09 |
СНВС-145 | 145 | 0.145 |
СНВС-215 | 215 | 0.215 |
Производительность серийных насосов для шкафов «СНВС»
Модель | Производительность, л/c | Производительность, л/м | Производительность, м3/час |
Мембранные вакуумные насосы | |||
НВМ-12 | 3,3 | 200 | 12 |
НВМ-20 | 5,5 | 333 | 20 |
НВМ-40 | 11 | 666 | 40 |
НВМ-12D | 1,7 | 100 | 6 |
НВМ-20D | 2,8 | 166 | 10 |
НВМ-40D | 5,5 | 333 | 20 |
Водокольцевые вакуумные насосы | |||
НВВ-50 | 13 | 833 | 50 |
НВВ-50Э | 7,2 | 433 | 26 |
Пластинчато-роторные насосы | |||
ZSJ-2S | 1,7 | 102 | 6,12 |
VPA-3S | 2,19 | 131 | 7.9 |
2НВР-5ДМ1 | 5,5 | 338 | 20.3 |
2НВР-60Д | 17 | 1023 | 61.4 |
2НВР-90Д | 25.6 | 1536 | 92.2 |
АВПР-8Д | 2,3 | 138 | 8,2 |
АВПР-16Д | 5 | 300 | 18 |
АВПР-30Д | 8,5 | 510 | 30,6 |
АВПР-60Д | 17,2 | 1032 | 61,92 |
АВПР-90Д | 26,3 | 1578 | 94,68 |
Спиральные вакуумные насосы | |||
НВСп-4 | 1.19 | 71 | 4,3 |
НВСп-12 | 3.4 | 208 | 12,5 |
Насосы вакуумные золотниковые | |||
АВЗ-20Д | 20 | 1200 | 72 |
АВЗ-63Д | 63 | 3766 | 226 |
АВЗ-90Д | 90 | 5400 | 324 |
Калькулятор скорости откачки и прилагаемые таблицы производительности насосов разного типа пригодится при выборе вакуумных печей.
Указанные параметры являются расчетными, в пустом объеме при стандартной влажности.