Промышленные печи
№ |
Печи для плавки алюминия |
Цена, с НДС |
1 | САТ-0,25/7,5 (тигель Z 620х640, 750оС, 380В / 28кВт) | 547 500 |
2 | САТ-0,5/7,5 (тигель Z 800х790, 750оС, 380В / 42кВт) | 680 000 |
№ |
Промышленные камерные печи |
Цена, с НДС |
1 | СНО-4.5.3/12,5-И1 (камера 400х500х300, 1250оС, нагреватели на боковых стенках, 380В / 30кВт) | Цена по запросу |
2 | СНО-4.5.3/12,5-И2 (камера 400х500х300, 1250оС, доп. нагреватели на поде и своде, 380В / 30кВт) | Цена по запросу |
3 | СНО-5.7.4/12,5-И2 (камера 500х700х400, 1250оС, доп. нагреватели на поде и своде, 380В / 40кВт) | Цена по запросу |
4 | СНО-6.10.5/12,5-И2 (камера 600х1000х500, 1250оС, доп. нагреватели на поде и своде, 380В / 60кВт) | Цена по запросу |
5 | СНО-10.10.10/12,5-И2 (камера 1000х1000х1000, 1250оС, доп. нагреватели на поде и своде, 380В / 100кВт) | Цена по запросу |
№ |
Промышленные камерные печи с выдвижным подом для закалки |
Цена, с НДС |
1 | СНОТ-10.10.4/12 (камера 1000х1000х400, 1200оС, нагреватели на стенках, поде и дверце, 380В / 60кВт) | Цена по запросу |
2 | СНОТ-10.10.10/12 (камера 1000х1000х1000, 1200оС, нагреватели на стенках, поде и дверце, 380В / 70кВт) | Цена по запросу |
3 | СНОТ-10.10.4/12 (камера 1000х1000х400, 1200оС, нагреватели на стенках, поде и дверце, 380В / 70кВт, механизированный привод пода и двери) | Цена по запросу |
№ |
Промышленные камерные печи с выдвижным подом для отпуска, отжига и старения |
Цена, с НДС |
1 | СНОТ-13,5.13,5.10/6 (камера 1350х1350х1000, 600оС, нагреватели на стенках, поде и дверце, 380В / 100кВт, вентилятор и экраны из нержавеющей стали) | Цена по запросу |
2 | СНОТ-12.15.12/7,5 (камера 1200х1500х1200, 750оС, нагреватели на стенках, поде и дверце, 380В / 90кВт, вентилятор и экраны из нержавеющей стали) | Цена по запросу |
№ |
Промышленные шахтные печи для ТО (окислительная атмосфера) |
Цена, с НДС |
1 | СШО-5.10/6,5 (Ø - 500 мм, Высота - 1000 мм; 700оС; печной вентилятор, 380В) | Цена по запросу |
2 | СШО-9,5.12,2/6,5 (Ø - 950 мм, Высота - 1220 мм; 700оС; печной вентилятор, 380В) | Цена по запросу |
3 | СШО-14.15/6,5 (Ø - 1400 мм, Высота - 1500 мм; 700оС; печной вентилятор, 380В) | Цена по запросу |
4 | СШО-6.12/12,5 (Ø - 600 мм, Высота - 1200 мм; 1250оС; 380В) | Цена по запросу |
5 | СШО-9.8/12.5 (Ø - 900 мм, Высота - 800 мм; 1250оС; 380В) | Цена по запросу |
6 | СШО-14.15/12.5 (Ø - 1400 мм, Высота - 1500 мм; 1250оС; 380В) | Цена по запросу |
7 | СШО-2.2.7/12,5 (шахта 200х200х700, 1250оС, 380В / 15кВт) | Цена по запросу |
8 | СШО-3.3.12/12,5 (шахта 300х300х1200, 1250оС, 380В / 40кВт) | Цена по запросу |
9 | СШО-4.4.14/12,5 (шахта 400х400х1400, 1250оС, 380В / 60кВт) | Цена по запросу |
10 | СШО-5.5.14/12,5 (шахта 500х500х1400, 1250оС, 380В / 75кВт) | Цена по запросу |
11 | СШО-6.6.17/12,5 (шахта 600х600х1700, 1250оС, 380В / 100кВт) | Цена по запросу |
12 | СШО-8.8.20/12,5 (шахта 800х800х2000, 1250оС, 380В / 120кВт) | Цена по запросу |
Изготовим термическое оборудование по Вашему техническому заданию.
Гарантия на все оборудование.
Упаковка в стоимость изделия не входит.
sales@tula-term.ru
8 (4872) 70-19-61; 70-19-62