На странице представлена таблица, содержащая информацию о теплопроводности различных материалов. Теплопроводность - важное свойство, определяющее способность материала передавать тепло. Таблица поможет вам легко сравнивать теплопроводность разных веществ и выбирать подходящие материалы для ваших инженерных и научных задач.
Таблица теплопроводности материалов является ключевым инструментом при проведении расчетов термического оборудования, такого как камерные печи, высокотемпературные печи и другие аппараты. Информация о способности материала передавать тепло, является критическим параметром при проектировании и оптимизации термических процессов. При выборе материалов для термического оборудования необходимо учитывать их теплопроводность, поскольку она напрямую влияет на эффективность теплообмена и равномерность температурного распределения внутри системы. Обладая актуальной таблицей теплопроводности, инженеры могут осуществлять более точные расчеты, обеспечивая оптимальные условия для процессов, требующих контроля температуры.
Плотность – масса единицы объема материала. Определяется по формуле ρ (кг/м3) = m (кг) / V(м3) где m – масса материала (г, кг); V– объем материала (см3, м3).
Эффективная теплопроводность материала (соответствует термину "коэффициент теплопроводности", принятому в действующих нормах) – отношение толщины испытываемого образца материала к его термическому сопротивлению. Формула нахождения коэффициента теплопроводности выражается следующим уравнением:λ=(Q/t)*(d/SΔT), гдеλ — коэффициент теплопроводности,Q — количество тепла, протекающего через тело,t — время,d — толщина перегородки,S — площадь поперечного сечения,ΔT — разность температур.
Теплоемкость - количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг материала на один градус. Удельную теплоемкость обозначают буквой С и выражают в джоулях (Дж = кг • град.)
Материал | Плотность, кг/м³ | Теплопроводность, Вт/(м·град) | Теплоёмкость, Дж/(кг·град) |
---|---|---|---|
А | |||
ABS (АБС пластик) | 1030–1060 | 0.13–0.22 | 1300–2300 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000–1800 | 0.29–0.7 | 840 |
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) ГОСТ 17622–72 | 1100–1200 | 0.21 | — |
Альфоль | 20–40 | 0.118–0.135 | — |
Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 221 | 840 |
Асбест волокнистый | 470 | 0.16 | 1050 |
Асбестоцемент | 1500–1900 | 1.76 | 1500 |
Асбестоцементный лист | 1600 | 0.4 | 1500 |
Асбозурит | 400–650 | 0.14–0.19 | — |
Асбослюда | 450–620 | 0.13–0.15 | — |
Асботекстолит Г (ГОСТ 5-78) | 1500–1700 | — | 1670 |
Асботермит | 500 | 0.116–0.14 | — |
Асбошифер с высоким содержанием асбеста | 1800 | 0.17–0.35 | — |
Асбошифер с 10–50% асбеста | 1800 | 0.52–0.64 | — |
Асбоцемент войлочный | 144 | 0.078 | — |
Асфальт | 1100–2110 | 0.7 | 1700–2100 |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Асфальт в полах | — | 0.8 | — |
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 | 0.22 | — |
Аэрогель (Aspen aerogels) | 110–200 | 0.014–0.021 | 700 |
Б | |||
Базальт | 2600–3000 | 3.5 | 850 |
Бакелит | 1250 | 0.23 | — |
Бальза | 110–140 | 0.043–0.052 | — |
Берёза | 510–770 | 0.15 | 1250 |
Бетон лёгкий с природной пемзой | 500–1200 | 0.15–0.44 | — |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 1.51 | 840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800–1600 | 0.2–0.52 | 840 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200–1800 | 0.35–0.58 | 840 |
Бетон на зольном гравии | 1000–1400 | 0.24–0.47 | 840 |
Бетон на каменном щебне | 2200–2500 | 0.9–1.5 | — |
Бетон на котельном шлаке | 1400 | 0.56 | 880 |
Бетон на песке | 1800–2500 | 0.7 | 710 |
Бетон на топливных шлаках | 1000–1800 | 0.3–0.7 | 840 |
Бетон силикатный плотный | 1800 | 0.81 | 880 |
Бетон сплошной | — | 1.75 | — |
Бетон термоизоляционный | 500 | 0.18 | — |
Битумоперлит | 300–400 | 0.09–0.12 | 1130 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76, ГОСТ 9548-74) | 1000–1400 | 0.17–0.27 | 1680 |
Блок газобетонный | 400–800 | 0.15–0.3 | — |
Блок керамический поризованный | — | 0.2 | — |
Бронза | 7500–9300 | 22–105 | 400 |
Бумага | 700–1150 | 0.14 | 1090–1500 |
Бут | 1800–2000 | 0.73–0.98 | — |
В | |||
Вата минеральная лёгкая | 50 | 0.045 | 920 |
Вата минеральная тяжёлая | 100–150 | 0.055 | 920 |
Вата стеклянная | 155–200 | 0.03 | 800 |
Вата хлопковая | 30–100 | 0.042–0.049 | — |
Вата хлопчатобумажная | 50–80 | 0.042 | 1700 |
Вата шлаковая | 200 | 0.05 | 750 |
Вермикулит (в виде насыпных гранул) ГОСТ 12865-67 | 100–200 | 0.064–0.076 | 840 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) — засыпка | 100–200 | 0.064–0.074 | 840 |
Вермикулитобетон | 300–800 | 0.08–0.21 | 840 |
Войлок шерстяной | 150–330 | 0.045–0.052 | 1700 |
Г | |||
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 300–1000 | 0.08–0.21 | 840 |
Газо- и пенозолобетон | 800–1200 | 0.17–0.29 | 840 |
Гетинакс | 1350 | 0.23 | 1400 |
Гипс формованный сухой | 1100–1800 | 0.43 | 1050 |
Гипсокартон | 500–900 | 0.12–0.2 | 950 |
Гипсоперлитовый раствор | — | 0.14 | — |
Гипсошлак | 1000–1300 | 0.26–0.36 | — |
Глина | 1600–2900 | 0.7–0.9 | 750 |
Глина огнеупорная | 1800 | 1.04 | 800 |
Глиногипс | 800–1800 | 0.25–0.65 | — |
Глинозём | 3100–3900 | 2.33 | 700–840 |
Гнейс (облицовка) | 2800 | 3.5 | 880 |
Гравий (наполнитель) | 1850 | 0.4–0.93 | 850 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) — засыпка | 200–800 | 0.1–0.18 | 840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) — засыпка | 400–800 | 0.11–0.16 | 840 |
Гранит (облицовка) | 2600–3000 | 3.5 | 880 |
Грунт 10% воды | — | 1.75 | — |
Грунт 20% воды | 1700 | 2.1 | — |
Грунт песчаный | — | 1.16 | 900 |
Грунт сухой | 1500 | 0.4 | 850 |
Грунт утрамбованный | — | 1.05 | — |
Гудрон | 950–1030 | 0.3 | — |
Д | |||
Доломит плотный сухой | 2800 | 1.7 | — |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 2300 |
Дуб поперёк волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Дюралюминий | 2700–2800 | 120–170 | 920 |
Ж | |||
Железо | 7870 | 70–80 | 450 |
Железобетон | 2500 | 1.7 | 840 |
Железобетон набивной | 2400 | 1.55 | 840 |
З | |||
Зола древесная | 780 | 0.15 | 750 |
Золото | 19320 | 318 | 129 |
И | |||
Известняк (облицовка) | 1400–2000 | 0.5–0.93 | 850–920 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 300–400 | 0.067–0.11 | 1680 |
Изделия вулканитовые | 350–400 | 0.12 | — |
Изделия диатомитовые | 500–600 | 0.17–0.2 | — |
Изделия ньювелитовые | 160–370 | 0.11 | — |
Изделия пенобетонные | 400–500 | 0.19–0.22 | — |
Изделия перлитофосфогелевые | 200–300 | 0.064–0.076 | — |
Изделия совелитовые | 230–450 | 0.12–0.14 | — |
Иней | — | 0.47 | — |
Ипорка (вспененная смола) | 15 | 0.038 | — |
К | |||
Каменноугольная пыль | 730 | 0.12 | — |
Камни многопустотные из лёгкого бетона | 500–1200 | 0.29–0.6 | — |
Камни полнотелые из лёгкого бетона DIN 18152 | 500–2000 | 0.32–0.99 | — |
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500–2000 | 0.29–0.99 | — |
Камень строительный | 2200 | 1.4 | 920 |
Карболит чёрный | 1100 | 0.23 | 1900 |
Картон асбестовый изолирующий | 720–900 | 0.11–0.21 | — |
Картон гофрированный | 700 | 0.06–0.07 | 1150 |
Картон облицовочный | 1000 | 0.18 | 2300 |
Картон парафинированный | — | 0.075 | — |
Картон плотный | 600–900 | 0.1–0.23 | 1200 |
Картон пробковый | 145 | 0.042 | — |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Картон термоизоляционный (ГОСТ 20376-74) | 500 | 0.04–0.06 | — |
Каучук вспененный | 82 | 0.033 | — |
Каучук вулканизированный твёрдый серый | — | 0.23 | — |
Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 | 0.184 | — |
Каучук натуральный | 910 | 0.18 | 1400 |
Каучук твёрдый | — | 0.16 | — |
Каучук фторированный | 180 | 0.055–0.06 | — |
Кедр красный | 500–570 | 0.095 | — |
Кембрик лакированный | — | 0.16 | — |
Керамзит | 800–1000 | 0.16–0.2 | 750 |
Керамзитовый горох | 900–1500 | 0.17–0.32 | 750 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800–1200 | 0.23–0.41 | 840 |
Керамзитобетон лёгкий | 500–1200 | 0.18–0.46 | — |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500–1800 | 0.14–0.66 | 840 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800–1000 | 0.22–0.28 | 840 |
Керамика | 1700–2300 | 1.5 | — |
Керамика тёплая | — | 0.12 | — |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000–2000 | 0.5–0.8 | — |
Кирпич диатомовый | 500 | 0.8 | — |
Кирпич изоляционный | — | 0.14 | — |
Кирпич карборундовый | 1000–1300 | 11–18 | 700 |
Кирпич красный плотный | 1700–2100 | 0.67 | 840–880 |
Кирпич красный пористый | 1500 | 0.44 | — |
Кирпич клинкерный | 1800–2000 | 0.8–1.6 | — |
Кирпич кремнеземный | — | 0.15 | — |
Кирпич облицовочный | 1800 | 0.93 | 880 |
Кирпич пустотелый | — | 0.44 | — |
Кирпич силикатный | 1000–2200 | 0.5–1.3 | 750–840 |
Кирпич силикатный с тех. пустотами | — | 0.7 | — |
Кирпич силикатный щелевой | — | 0.4 | — |
Кирпич сплошной | — | 0.67 | — |
Кирпич строительный | 800–1500 | 0.23–0.3 | 800 |
Кирпич трепельный | 700–1300 | 0.27 | 710 |
Кирпич шлаковый | 1100–1400 | 0.58 | — |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 | 1.35 | 880 |
Кладка газосиликатная | 630–820 | 0.26–0.34 | 880 |
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 | 0.24 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0.47 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.52 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0.52 | 880 |
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000–1400 | 0.35–0.47 | 880 |
Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 | 0.8 | 880 |
Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220–1460 | 0.5–0.65 | 880 |
Кладка из силикатного 11-пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.64 | 880 |
Кладка из силикатного 14-пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.52 | 880 |
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.7 | 880 |
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе | 1000–1200 | 0.29–0.35 | 880 |
Кладка из ячеистого кирпича | 1300 | 0.5 | 880 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.52 | 880 |
Кладка «Поротон» | 800 | 0.31 | 900 |
Клён | 620–750 | 0.19 | — |
Кожа | 800–1000 | 0.14–0.16 | — |
Композиты технические | — | 0.3–2 | — |
Краска масляная (эмаль) | 1030–2045 | 0.18–0.4 | 650–2000 |
Кремний | 2000–2330 | 148 | 714 |
Кремнийорганический полимер КМ-9 | 1160 | 0.2 | 1150 |
Л | |||
Латунь | 8100–8850 | 70–120 | 400 |
Лёд −60 °C | 924 | 2.91 | 1700 |
Лёд −20 °C | 920 | 2.44 | 1950 |
Лёд 0 °C | 917 | 2.21 | 2150 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1600–1800 | 0.33–0.38 | 1470 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1400–1800 | 0.23–0.35 | 1470 |
Липа (15% влажности) | 320–650 | 0.15 | — |
Лиственница | 670 | 0.13 | — |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75) | 1600–1800 | 0.23–0.35 | 840 |
Листы вермикулитовые | — | 0.1 | — |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) ГОСТ 6266 | 800 | 0.15 | 840 |
Листы пробковые лёгкие | 220 | 0.035 | — |
Листы пробковые тяжёлые | 260 | 0.05 | — |
М | |||
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 220–300 | 0.073–0.084 | — |
Мастика асфальтовая | 2000 | 0.7 | — |
Маты, холсты базальтовые | 25–80 | 0.03–0.04 | — |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0.061 | 840 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 50–125 | 0.048–0.056 | 840 |
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 (ТУ 5769-003-48588528-00) | 100–150 | 0.038 | — |
Мел | 1800–2800 | 0.8–2.2 | 800–880 |
Медь (ГОСТ 859-78) | 8500 | 407 | 420 |
Миканит | 2000–2200 | 0.21–0.41 | 250 |
Мипора | 16–20 | 0.041 | 1420 |
Морозин | 100–400 | 0.048–0.084 | — |
Мрамор (облицовка) | 2800 | 2.9 | 880 |
Н | |||
Накипь котельная (богатая известью, при 100 °C) | 1000–2500 | 0.15–2.3 | — |
Накипь котельная (богатая силикатом, при 100 °C) | 300–1200 | 0.08–0.23 | — |
Настил палубный | 630 | 0.21 | 1100 |
Нейлон | 1300 | 0.17–0.24 | 1600 |
Неопрен | — | 0.21 | 1700 |
О | |||
Опилки древесные | 200–400 | 0.07–0.093 | — |
П | |||
Пакля | 150 | 0.05 | 2300 |
Панели стеновые из гипса DIN 1863 | 600–900 | 0.29–0.41 | — |
Парафин | 870–920 | 0.27 | — |
Паркет дубовый | 1800 | 0.42 | 1100 |
Паркет штучный | 1150 | 0.23 | 880 |
Паркет щитовой | 700 | 0.17 | 880 |
Пемза | 400–700 | 0.11–0.16 | — |
Пемзобетон | 800–1600 | 0.19–0.52 | 840 |
Пенобетон | 300–1250 | 0.12–0.35 | 840 |
Пеногипс | 300–600 | 0.1–0.15 | — |
Пенозолобетон | 800–1200 | 0.17–0.29 | — |
Пенопласт ПС-1 | 100 | 0.037 | — |
Пенопласт ПС-4 | 70 | 0.04 | — |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 65–125 | 0.031–0.052 | 1260 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65–110 | 0.041–0.043 | — |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 100–150 | 0.041–0.05 | 1340 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 35–43 | 0.028–0.03 | 1600 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 40–80 | 0.029–0.041 | 1470 |
Пенополиуретановые листы | 150 | 0.035–0.04 | — |
Пенополиэтилен | — | 0.035–0.05 | — |
Пенополиуретановые панели | — | 0.025 | — |
Пеносиликальцит | 400–1200 | 0.122–0.32 | — |
Пеностекло лёгкое | 100–200 | 0.045–0.07 | — |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 200–400 | 0.07–0.11 | 840 |
Пенофол | 44–74 | 0.037–0.039 | — |
Пергамент | — | 0.071 | — |
Пергамин (ГОСТ 2697-83) | 600 | 0.17 | 1680 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 1100–1300 | 0.7 | 850 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 1550 | 1.2 | 860 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 2400 | 1.55 | 840 |
Перлит | 200 | 0.05 | — |
Перлит вспученный | 100 | 0.06 | — |
Перлитобетон | 600–1200 | 0.12–0.29 | 840 |
Перлитопласт-бетон (ТУ 480-1-145-74) | 100–200 | 0.035–0.041 | 1050 |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) | 200–300 | 0.064–0.076 | 1050 |
Песок 0% влажности | 1500 | 0.33 | 800 |
Песок 10% влажности | — | 0.97 | — |
Песок 20% влажности | — | 1.33 | — |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77) | 1600 | 0.35 | 840 |
Песок речной мелкий | 1500 | 0.3–0.35 | 700–840 |
Песок речной мелкий (влажный) | 1650 | 1.13 | 2090 |
Песчаник обожженный | 1900–2700 | 1.5 | — |
Пихта | 450–550 | 0.1–0.26 | 2700 |
Плита бумажная прессованная | 600 | 0.07 | — |
Плита пробковая | 80–500 | 0.043–0.055 | 1850 |
Плитка облицовочная, кафельная | 2000 | 1.05 | — |
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | — | 0.04 | — |
Плиты алебастровые | — | 0.47 | 750 |
Плиты из гипса ГОСТ 6428 | 1000–1200 | 0.23–0.35 | 840 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 200–1000 | 0.06–0.15 | 2300 |
Плиты из керамзитобетона | 400–600 | 0.23 | — |
Плиты из полистиролбетона ГОСТ Р 51263-99 | 200–300 | 0.082 | — |
Плиты из резольной фенолформальдегидной пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 40–100 | 0.038–0.047 | 1680 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0.056 | 840 |
Плиты из ячеистого бетона ГОСТ 5742-76 | 350–400 | 0.093–0.104 | — |
Плиты камышитовые | 200–300 | 0.06–0.07 | 2300 |
Плиты кремнезистые | — | 0.07 | — |
Плиты льнокостричные изоляционные | 250 | 0.054 | 2300 |
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 ГОСТ 10140-80 | 150–200 | 0.058 | — |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 ГОСТ 9573-96 | 225 | 0.054 | — |
Плиты минераловатные на синтетической связке фирмы «Партек» (Финляндия) | 170–230 | 0.042–0.044 | — |
Плиты минераловатные повышенной жёсткости ГОСТ 22950-95 | 200 | 0.052 | 840 |
Плиты минераловатные повышенной жёсткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 200 | 0.064 | 840 |
Плиты минераловатные полужёсткие на крахмальном связующем | 125–200 | 0.056–0.07 | 840 |
Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих | — | 0.048–0.091 | — |
Плиты мягкие, полужёсткие и жёсткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 50–350 | 0.048–0.091 | 840 |
Плиты пенопластовые на основе резольных фенолформальдегидных смол ГОСТ 20916-87 | 80–100 | 0.045 | — |
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86 беспрессовые | 30–35 | 0.038 | — |
Плиты пенополистирольные (экструзионные) ТУ 2244-001-47547616-00 | 32 | 0.029 | — |
Плиты перлитобитумные ГОСТ 16136-80 | 300 | 0.087 | — |
Плиты перлитоволокнистые | 150 | 0.05 | — |
Плиты перлитофосфогелевые ГОСТ 21500-76 | 250 | 0.076 | — |
Плиты перлитопластбетонные ТУ 480-1-145-74 | 150 | 0.044 | — |
Плиты перлитоцементные | — | 0.08 | — |
Плиты строительные из пористого бетона | 500–800 | 0.22–0.29 | — |
Плиты термобитумные теплоизоляционные | 200–300 | 0.065–0.075 | — |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) | 200–300 | 0.052–0.064 | 2300 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 300–800 | 0.07–0.16 | 2300 |
Покрытие ковровое | 630 | 0.2 | 1100 |
Покрытие синтетическое (ПВХ) | 1500 | 0.23 | — |
Пол гипсовый бесшовный | 750 | 0.22 | 800 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1400–1600 | 0.15–0.2 | — |
Поликарбонат (дифлон) | 1200 | 0.16 | 1100 |
Полипропилен (ГОСТ 26996–86) | 900–910 | 0.16–0.22 | 1930 |
Полистирол УПП1, ППС | 1025 | 0.09–0.14 | 900 |
Полистиролбетон (ГОСТ 51263) | 200–600 | 0.065–0.145 | 1060 |
Полистиролбетон модифицированный на активированном пластифицированном шлакопортландцементе | 200–500 | 0.057–0.113 | 1060 |
Полистиролбетон модифицированный на композиционном малоклинкерном вяжущем в стеновых блоках и плитах | 200–500 | 0.052–0.105 | 1060 |
Полистиролбетон модифицированный монолитный на портландцементе | 250–300 | 0.075–0.085 | 1060 |
Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе в стеновых блоках и плитах | 200–500 | 0.062–0.121 | 1060 |
Полиуретан | 1200 | 0.32 | — |
Полихлорвинил | 1290–1650 | 0.15 | 1130–1200 |
Полиэтилен высокой плотности | 955 | 0.35–0.48 | 1900–2300 |
Полиэтилен низкой плотности | 920 | 0.25–0.34 | 1700 |
Поролон | 34 | 0.04 | — |
Портландцемент (раствор) | — | 0.47 | — |
Прессшпан | — | 0.22–0.26 | — |
Пробка гранулированная | 45 | 0.038 | 1800 |
Пробка минеральная на битумной основе | 270–350 | 0.28 | — |
Пробка техническая | 50 | 0.037 | 1800 |
Р | |||
Ракушечник | 1000–1800 | 0.27–0.63 | — |
Раствор гипсовый затирочный | 1200 | 0.5 | 900 |
Раствор гипсоперлитовый | 600 | 0.14 | 840 |
С | |||
Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) | 7850 | 58 | 482 |
Стекло оконное (ГОСТ 111-78) | 2500 | 0.76 | 840 |
Стекловата | 155–200 | 0.03 | 800 |
Стекловолокно | 1700–2000 | 0.04 | 840 |
Стеклопластик | 1800 | 0.23 | 800 |
Стеклотекстолит | 1600–1900 | 0.3–0.37 | — |
Стружка деревянная прессованная | 800 | 0.12–0.15 | 1080 |
Стяжка ангидритовая | 2100 | 1.2 | — |
Стяжка из литого асфальта | 2300 | 0.9 | — |
Т | |||
Текстолит | 1300–1400 | 0.23–0.34 | 1470–1510 |
Термозит | 300–500 | 0.085–0.13 | — |
Тефлон | 2120 | 0.26 | — |
Ткань льняная | — | 0.088 | — |
Толь (ГОСТ 10999-76) | 600 | 0.17 | 1680 |
Тополь | 350–500 | 0.17 | — |
Торфоплиты | 275–350 | 0.1–0.12 | 2100 |
Туф (облицовка) | 1000–2000 | 0.21–0.76 | 750–880 |
Туфобетон | 1200–1800 | 0.29–0.64 | 840 |
У | |||
Уголь древесный кусковой (при 80 °C) | 190 | 0.074 | — |
Уголь каменный газовый | 1420 | 3.6 | — |
Уголь каменный обыкновенный | 1200–1350 | 0.24–0.27 | — |
Ф | |||
Фарфор | 2300–2500 | 0.25–1.6 | 750–950 |
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 600 | 0.12–0.18 | 2300–2500 |
Фибра красная | 1290 | 0.46 | — |
Фибролит (серый) | 1100 | 0.22 | 1670 |
Ц | |||
Целлофан | — | 0.1 | — |
Целлулоид | 1400 | 0.21 | — |
Цементные плиты | — | 1.92 | — |
Ч | |||
Черепица бетонная | 2100 | 1.1 | — |
Черепица глиняная | 1900 | 0.85 | — |
Черепица из ПВХ асбеста | 2000 | 0.85 | — |
Чугун | 7220 | 40–60 | 500 |
Ш | |||
Шевелин | 140–190 | 0.056–0.07 | — |
Шёлк | 100 | 0.038–0.05 | — |
Шлак гранулированный | 500 | 0.15 | 750 |
Шлак доменный гранулированный | 600–800 | 0.13–0.17 | — |
Шлак котельный | 1000 | 0.29 | 700–750 |
Шлакобетон | 1120–1500 | 0.6–0.7 | 800 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1000–1800 | 0.23–0.52 | 840 |
Шлакопемзопенобетон и шлакопемзогазобетон | 800–1600 | 0.17–0.47 | 840 |
Штукатурка гипсовая | 800 | 0.3 | 840 |
Штукатурка известковая | 1600 | 0.7 | 950 |
Штукатурка из синтетической смолы | 1100 | 0.7 | — |
Штукатурка известковая с каменной пылью | 1700 | 0.87 | 920 |
Штукатурка из полистирольного раствора | 300 | 0.1 | 1200 |
Штукатурка перлитовая | 350–800 | 0.13–0.9 | 1130 |
Штукатурка сухая | — | 0.21 | — |
Штукатурка утепляющая | 500 | 0.2 | — |
Штукатурка фасадная с полимерными добавками | 1800 | 1 | 880 |
Штукатурка цементная | — | 0.9 | — |
Штукатурка цементно-песчаная | 1800 | 1.2 | — |
Шунгизитобетон | 1000–1400 | 0.27–0.49 | 840 |
Щ | |||
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) — засыпка | 200–600 | 0.064–0.11 | 840 |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) — засыпка | 400–800 | 0.12–0.18 | 840 |
Э | |||
Эбонит | 1200 | 0.16–0.17 | 1430 |
Эбонит вспученный | 640 | 0.032 | — |
Эковата | 35–60 | 0.032–0.041 | 2300 |
Энсонит (прессованный картон) | 400–500 | 0.1–0.11 | — |
Эмаль (кремнийорганическая) | — | 0.16–0.27 | — |
Дополнительные материалы: