На странице представлена информация о значении удельной теплоемкости Cp для распространенных жидкостей. Данные представлены в диапазоне температур от 10 до 25°C и при нормальном атмосферном давлении. Удельная теплоемкость Cp - это физическая величина, которая описывает количество теплоты, необходимое для повышения температуры единицы массы вещества на один градус Цельсия.
Таблица содержит значения удельной теплоемкости для различных жидкостей, которые часто встречаются в промышленности, научных и технических приложениях. Предоставленные данные могут быть полезными для инженеров, исследователей и всех, кто работает с жидкостями и теплообменом.
Информация о значениях удельной теплоемкости при указанных условиях позволит оценить, какой объем теплоты требуется для изменения температуры конкретной жидкости в данном диапазоне. Это может быть важным при планировании процессов охлаждения, нагрева или других процессов, связанных с теплообменом в различных областях науки и промышленности.
Жидкости | Cp, Дж/(кг·К) |
---|---|
Азотная кислота (100%-ная) HNO₃ | 1720 |
Анилин C₆H₅NH₂ | 2641 |
Антифриз (тосол) | 2990 |
Ацетон C₃H₆O | 2160 |
Б | |
Бензин | 2090 |
Бензин авиационный Б-70 | 2050 |
Бензол C₆H₆ | 1050 |
Бензол (10 °C) | 1420 |
Бензол (40 °C) | 1770 |
В | |
Вода H₂O (20 °C) | 4182 |
Вода чистая (0 °C) | 4218 |
Вода (10 °C) | 4192 |
Вода (40 °C) | 4178 |
Вода (60 °C) | 4184 |
Вода (80 °C) | 4196 |
Вода (100 °C) | 4216 |
Вода морская | 3936 |
Вода морская (0,5% соли) | 4100 |
Вода морская (3% соли) | 3930 |
Вода морская (6% соли) | 3780 |
Вода тяжёлая D₂O | 4208 |
Водка (40% об.) | 3965 |
Водный раствор хлорида натрия (25%-ный) | 3300 |
Г | |
Газойль | 1900 |
Гидроксид аммония NH₄OH | 4610 |
Глицерин C₃H₅(OH)₃ | 2430 |
Гудрон | 2090 |
Д | |
Дёготь каменноугольный | 2090 |
Дифенил | 2130 |
Даутерм | 1590 |
К | |
Карборан C₂H₁₂B₁₀ | 1720 |
Керосин | 2085–2220 |
Керосин бытовой | 1880 |
Керосин бытовой (100 °C) | 2010 |
Керосин тяжёлый | 2090 |
Кефир | 3770 |
Кислота азотная 100% | 3100 |
Кислота серная 100% | 1340 |
Кислота соляная 17% | 1930 |
Кислота угольная (−190 °C) | 880 |
Клей столярный | 4190 |
М | |
Мазут | 2180 |
Масло АМГ-10 | 1840 |
Масло ВМ-4 | 1480 |
Масло касторовое | 2219 |
Масло кукурузное | 1733 |
Масло МС-20 | 2030 |
Масло минеральное | 1670–2010 |
Масло подсолнечное рафинированное | 1775 |
Масло смазочное | 1670 |
Масло ТМ-1 | 1640 |
Масло трансформаторное | 1680 |
Масло хлопковое рафинированное | 1737 |
Масло ХФ-22 | 1640 |
Метиленхлорид CH₂Cl₂ | 1130 |
Метилхлорид CH₃Cl | 1590 |
Молоко сгущённое с сахаром | 3936 |
Молоко цельное | 3906 |
Н | |
Нефть | 2100 |
Нитробензол C₆H₅NO₂ | 1470 |
П | |
Парафин жидкий (при 50 °C) | 3000 |
Пиво | 3940 |
Р | |
Рассол (20% соли) | 3060 |
Рассол (30% соли) | 2640–2720 |
Ртуть Hg | 138 |
С | |
Серная кислота (100%-ная) H₂SO₄ | 1380 |
Сероуглерод CS₂ | 1000 |
Силикон | 2060 |
Скипидар | 1800 |
Сливки (35% жирности) | 3517 |
Сок виноградный | 2800–3690 |
Спирт метиловый (метанол) CH₃OH | 2470 |
Спирт нашатырный | 4730 |
Спирт этиловый (этанол) C₂H₅OH | 2470 |
Сыворотка молочная | 4082 |
Т | |
Толуол C₇H₈ | 1130 |
Трихлорэтилен C₂HCl₃ | 930 |
Топливо дизельное (солярка) | 2010 |
Топливо реактивное | 2005 |
У | |
Уротропин C₆H₁₂N₄ | 1470 |
Ф | |
Фреон-12 CCl₂F₂ | 840 |
Х | |
Хлороформ CHCl₃ | 1000 |
Э | |
Этиленгликоль C₂H₄(OH)₂ | 2300 |
Эфир кремниевой кислоты | 1470 |
Эфир этиловый C₄H₁₀O | 2340 |