При наличии сбоя, у вакуумметра APG100 загорается красным, а выходное напряжение изменится для индикации состояния ошибки.
Индикация ошибок вакуумметра APG100
Состояние ошибки | Выходное напряжение, V |
---|---|
Сгорел катод или снята трубка | 9.5 |
Сбой калибровки | 9.6 |
Неисправность | Причина | Способ устранения |
---|---|---|
Индикатор не горит | Некорректное напряжение питания или полярность. | Проверьте подачу питания и соединения. |
Некорректные показания давления | Течи в вакууме. | Проверьте герметичность вакуумной системы. |
Смещение показаний трубки - нужна настройка. | Выполните настройку вакуума и атмосферы. | |
Трубка загрязнена. | Замените трубку. | |
Датчик указывает на ошибку калибровки | Настройка проведена при некорректном давлении. | Повторите настройку, но следите, чтобы давление или точно равнялось атмосферному или обеспечьте хороший нужный вакуум. |
Установлена трубка некорректного типа. | Проверьте, что установлена трубка корректного типа (M или LC). | |
Установлена новая трубка. | Выполните настройку для новой трубки. | |
Смещение показаний выходит за пределы диапазона, ее нельзя больше настроить. | Замените трубку. | |
Датчик указывает, что сгорел катод | Трубка неисправна | Проверьте и установите трубку и проверьте электрический разъем. |
Установлена трубка некорректного типа. | Проверьте, что установлена трубка корректного типа (M или LC). | |
Сгорел катод. | Замените трубку. | |
Некорректные показания давления | Ошибка измерительной системы. | Точным прибором измерить выходное напряжение. Сравнить с графиком или таблицами ниже. |
График преобразования напряжения в давление для вакуумметра APG100-XM
График преобразования напряжения в давление для вакуумметра APG100-XLC
Напряжение | Давление |
---|---|
9,20 | 1188,502 |
9,15 | 1059,254 |
9,10 | 944,061 |
9,05 | 841,395 |
9,00 | 749,894 |
8,95 | 668,344 |
8,80 | 595,662 |
8,75 | 530,884 |
8,70 | 473,151 |
8,65 | 421,697 |
5,30 | 0,150 |
5,25 | 0,133 |
5,20 | 0,119 |