Вакуумно-компрессионные печи и комплектующие
№ |
Вакуумно-компрессионные печи |
Цена, с НДС* |
|||
Глубина вакуума (не хуже /мм.рт.ст.) | до 0 мм | 5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-5 | |
1 |
(давление: -100…до 500 КПа /максимальная температура 300оС/ управление микропроцессорное / в общем корпусе встроен вак. насос, компрессор) |
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2 |
СНВС-4,5.4.0/3-И2ПД (шахтного типа / давление: до 500 КПа / температура 300оС / сенсорная панель оператора) |
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3 |
(горизонтального типа / давление: до 500 КПа / температура 350оС / сенсорная панель оператора) |
по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Изготавливаем вакуумно-компрессионные печи по техническому заданию заказчика. В т.ч. шахтные печи с диаметром рабочей камеры до 3500 мм
Срок изготовления/поставки изделия и стоимость уточняйте*
Гарантия 1 год
Вакуумные печи можно укомплектовать дополнительным оборудованием
Для этого заполните заявку на нашем сайте или свяжитесь с нашими специалистами:
8 (4872) 70-19-61 м/к, info@tula-term.ru
№ |
Дополнительное оборудование и комплектующие |
Цена, |
1 | Охлаждающая ловушка, охлаждает воздух, удаляет влагу и органические растворители, предотвращая их попадание в вакуумный насос ФВХ-100/15 (250/15; 500/15) | от 76100 |
2 | Охлаждающая ловушка, охлаждает воздух, удаляет влагу и органические растворители, предотвращая их попадание в вакуумный насос ФВХ-100/15 (250/15; 500/15) с электроклапаном слива конденсата на низкий вакуум | от 81600 |
3 | Охлаждающая ловушка, охлаждает воздух, удаляет влагу и органические растворители, предотвращая их попадание в вакуумный насос ФВХ-100/15 (250/15; 500/15) с электроклапаном слива конденсата на средний и глубокий вакуум | от 91000 |
4 | Пылевой фильтр типа ФВД-100 (с сменным картриджем) | от 9200 |
5 | Встроенный вентилятор принудительной циркуляции воздуха в рабочей зоне обеспечивает равномерный нагрев и охлаждение воздуха | от 83600 |
6 | Система охлаждения (БПО-250-15)* / БПО-500 /БПО-750 на высокотемпературные печи с баком накопительным и чиллером. Система интегрирована в общую систему управления | |
7 | Блок подготовки инертных газов с ротаметрами и предварительной камерой подготовки, смешения газов в % соотношением | |
8 | Система задания (программирования) скорости создания вакуума / давления (мм.рт.ст./мин) на низкий и средний вакуум | от 58 500 (до 1 мм.рт.ст) / 139 800 (-2 до 5х10-3) |
9 | Установка подогревной полки для более равномерного распределения температуры по объему рабочей камеры вакуумного сушильного шкафа | от 30400 |
10 | Смотровое окно (диаметром от 40 до 260 мм) материал кварцевое стекло. Индекс "С" | от 14000 до 44000 |
11 | Термопары; приборы контроля; нагреватели; вакуумные клапаны | |
12 | Вакуумное масло ВМ-1С (л) | 2300 |
13 | Датчик вакуума - давления (от 500 КПа ..до 1х10-9 КПа) | |
14 | Сильфоны длиной 250;500;1000 мм. (KF-15;25;40;63) | |
15 | Панель оператора сенсорная. Segnetics |
Срок изготовления / поставки изделия и стоимость уточняйте*