Лабораторные печи
№ |
Лабораторные муфельные печи |
Цена, с НДС |
1 | СНО-3 (камера 155х200х105 / 3 л, 1100оС/ ±2оС, цифровой терморегулятор, 220 В / 2500 Вт) | 51500 |
2 | СНО-6 (камера 180х270х130 / 6 л, 1100оС/ ±2оС, цифровой терморегулятор, 220 В / 3500 Вт) | 58400 |
3 | СНО-10 (камера 200х300х180 / 10 л, 1100оС/ ±2оС, цифровой терморегулятор, 220 В / 4500 Вт) | 67830 |
4 | СНО-17 (камера 300х300х180 / 17 л, 1100оС/ ±2оС, цифровой терморегулятор, 220 В / 5000 Вт) | 77900 |
5 | СНО-3П (камера 155х200х105 / 3 л, 1100оС/ ±2оС, программное управление, 220 В / 2500 Вт) | 65500 |
6 | СНО-6П (камера 180х270х130 / 6 л, 1100оС/ ±2оС, программное управление, 220 В / 3500 Вт) | 73400 |
7 | СНО-10П (камера 200х300х180 / 10 л, 1100оС/ ±2оС, программное управление, 220 В / 4500 Вт) | 84600 |
8 | СНО-17П (камера 300х300х180 / 17 л, 1100оС/ ±2оС, программное управление, 220 В / 5000 Вт) | 102000 |
9 | СНО-27П (камера 300х280х320 / 27 л, 1100оС/ ±2оС, программное управление, 220 В / 8000 Вт) | 141000 |
10 | СНО-34П (камера 300х600х180 / 34 л, 1100оС/ ±2оС, программное управление, 220 В / 8000 Вт) | 147800 |
11 | СНО-40П (камера 400х400х260 / 40 л, 1100оС/ ±2оС, программное управление, 220 В / 12000 Вт) | 154800 |
12 | СНО-80П (камера 400х800х260 / 80 л, 1100оС/ ±2оС, программное управление, 220 В / 12000 Вт) | 199020 |
№ |
Лабораторные шахтные печи |
Цена, с НДС |
1 | СШОЛ-3/11 (камера Ø 144x180 / 3 л, 1100°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, микропроцессорное управление) | 53750 |
2 | СШОЛ-4/11 (камера Ø 180x165 / 4 л, 1100°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, микропроцессорное управление) | 55800 |
3 | СШОЛ-8/11 (камера Ø 180x320 / 8 л, 1100°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, микропроцессорное управление) | 90832 |
4 | СШОЛ-10/11 (камера Ø 235x240 / 10 л, 1100°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, микропроцессорное управление) | 97060 |
5 | СШОЛ-15/11 (камера Ø 200x500 / 15 л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, программ. управление) | 118730 с TC4Y/ 135030 (с Термодат-14) |
6 | СШОЛ-35/11 (камера Ø 300x500 / 35 л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, программ. управление) | 168800 |
7 | СШОЛ-50/11 (камера Ø 300x750 / 50 л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, программ. управление) | 202700 |
8 | СШОЛ-75/11 (камера Ø 300x1100 / 75 л, 1150°С, нагреватели на внешн. стороне керам. реторты, программ. управление) | 324450 |
№ |
Лабораторные трубчатые печи СУОЛ |
Цена, с НДС |
1 | Электропечь трубчатая СУОЛ-0,4.4/12 (максимальная температура 1200 oC, в комплекте с платиновой термопарой, цифровым терморегулятором ТРМ-10) | 98124 |
2 | Электропечь трубчатая СУОЛ-0,4.4/11 (максимальная температура 1100 oC, в комплекте с цифровым терморегулятором ТРМ-10) | 83538 |
3 | Электропечь трубчатая СУОЛ-0,3.2/12 (максимальная температура 1200 oC, в комплекте с платиновой термопарой, цифровым терморегулятором ТРМ-10) | 90576 (платиновая термопара ДТПS 14 000, ТП-0188/2 18 700 руб) |
4 | Электропечь трубчатая для микроанализа СУОЛ-0,25.1.1/12МР (разъемная) ТУ 16.531.641-78 В комплекте со сменным муфелем и штативом / поставляется без ЛАТР. | 48750 |
5 | Электропечь трубчатая для микроанализа СУОЛ-0,25.1.1/12МР (разъемная) с цифровым управлением нагревом ТУ 16.531.641-78 В комплекте со сменным муфелем и штативом | 59 560 с термопарой ТХА, 78 610 с платиновой (уточнить стоимость термопары, может составлять от 14 000 до 19 000 руб) |
6 | Электропечь трубчатая для микроанализа СУОЛ-0,15.2/12МР (разъемная) ТУ 16.531.641-78. В комплекте со сменным муфелем и штативом / поставляется без ЛАТР. | 53 200 (500 д/у) (уточнить стоимость термопары, может составлять от 14 000 до 19 000 руб) |
Изготовим термическое оборудование по Вашему техническому заданию.
Доставка транспортными компаниями.
Гарантия на все оборудование.
Деревянная упаковка (450 - 1000 руб.) в стоимость изделия не входит.
sales@tula-term.ru/
8 (4872)70-19-61; 70-19-62